Учебные программы для 5-11 классов
Учебные программы
Учебная программа Атмосферной Школы полностью соответствует программе очной школы, утвержденной МОН. Ниже вы можете ознакомиться с дисциплинами, изучаемыми в каждом классе и количеством учебных часов в неделю.
5 класс
Предмет | Часов в неделю |
---|---|
Украинский язык | 2,5 |
Украинская литература | 1,5 |
Зарубежная литература | 1 |
Английский язык | 2,5 |
Математика | 3 |
История Украины | 1 |
Естествознание | 1,5 |
Основы здоровья | 0,5 |
Искусство | 1 |
Информатика | 1 |
Трудовое обучение | 1 |
Физкультура | 1 |
Общее количество часов в неделю | 17,5 |
6 класс
Предмет | Часов в неделю |
---|---|
Украинский язык | 2,5 |
Украинская литература | 1,5 |
Зарубежная литература | 1 |
Английский язык | 2,5 |
Математика | 3 |
Всемирная история | 1,5 |
Основы здоровья | 0,5 |
Биология | 1,5 |
География | 1,5 |
Искусство | 1 |
Информатика | 1 |
Трудовое обучение | 1 |
Физкультура | 1 |
Общее количество часов в неделю | 19,5 |
7 класс
Предмет | Часов в неделю |
---|---|
Украинский язык | 2 |
Украинская литература | 1,5 |
Зарубежная литература | 1 |
Английский язык | 2,5 |
Алгебра | 1,5 |
Геометрия | 1,5 |
Химия | 1 |
Физика | 2 |
История Украины | 1 |
Всемирная история | 1 |
География | 1,5 |
Основи здоровья | 0,5 |
Биология | 1,5 |
Искусство | 1 |
Информатика | 1 |
Трудовое обучение | 0,5 |
Физкультура | 1 |
Общее количество часов в неделю | 22 |
8 класс
Предмет | Часов в неделю |
---|---|
Украинский язык | 2 |
Украинская литература | 1,5 |
Зарубежная литература | 1 |
Английский язык | 2,5 |
Алгебра | 1,5 |
Геометрия | 1,5 |
История Украины | 1,5 |
Всемирная история | 1 |
Основы здоровья | 0,5 |
Биология | 1,5 |
География | 1,5 |
Физика | 1,5 |
Химия | 1 |
Искусство | 1 |
Информатика | 1 |
Трудовое обучение | 0,5 |
Физкультура | 1 |
Общее количество часов в неделю | 22 |
9 класс
Предмет | Часов в неделю |
---|---|
Украинский язык | 1,5 |
Украинская литература | 1,5 |
Зарубежная литература | 1 |
Английский язык | 2,5 |
Алгебра | 1,5 |
Геометрия | 1,5 |
История Украины | 1 |
Всемирная история | 1 |
Правоведение | 1 |
Основы здоровья | 0,5 |
Биология | 1,5 |
География | 1 |
Физика | 1,5 |
Химия | 1,5 |
Искусство | 1 |
Информатика | 1,5 |
Трудовое обучение | 0,5 |
Физкультура | 1 |
Общее количество часов в неделю | 22,5 |
10 класс
Предмет | Часов в неделю |
---|---|
Украинский язык | 4 |
Украинская литература | 1 |
Зарубежная литература | 1 |
Искусство | 2 |
Английский язык | 1,5 |
Алгебра | 1,5 |
Геометрия | 1,5 |
История Украины | 1,5 |
Всемирная история | 1 |
Гражданское образование | 1,5 |
Биология | 1,5 |
География | 1,5 |
Физика | 2,5 |
Химия | 1,5 |
Физкультура | 1 |
Защита Украины | 1 |
Общее количество часов в неделю | 22,5 |
11 класс
Предмет | Часов в неделю |
---|---|
Украинский язык | 4 |
Украинская литература | 1,5 |
Зарубежная литература | 1 |
Английский язык | 1,5 |
Алгебра | 1,5 |
Геометрия | 1,5 |
История Украины | 1,5 |
Всемирная история | 1 |
Биология | 1,5 |
География | 1 |
Физика | 3 |
Химия | 1,5 |
Информатика | 2 |
Физкультура | 1 |
Защита Украины | 1 |
Общее количество часов в неделю | 24,5 |